Salman Partners Inc
| Salman Partners Inc | |
|---|---|
| Based in | Canada |
| Active in | Canada, China, Peru |
| Targeted | base metals, precious metals |
Salman Partners Inc is an independent investment dealer, based in Canada, which specialises in equity transactions for mining, as well as other natural resource, companies.
In November 2010, Salaman Partners was engaged by Toronto-listed Gowest Amalgamated Resources Ltd (Gowest),to complete a brokered private placement to raise up to $2,500,000 for Gowest's gold exploration in Ontario [Marketwire 30 November 2010].
Goldman Sachs Canada Inc, along with CIBC World Markets Inc. as co-lead managers and joint book runners; and including National Bank Financial, along with UBS Securities Canada, Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion Securities Inc., Raymond James Ltd, Salman Partners Inc. and Canaccord Capital Corp as co-managers, launched a share offering for Pan American Silver in February 2009 [MarketWire 5 February 2009].
Salman Partners, along with Genuity Capital Markets in February 2008, joined a syndicate of underwriters, led by Wellington West Capital Markets Inc in a C$16 million offering to advance Inter-Citic at its Dachang gold project in China, and for general corporate purposes.
Among Salman’s other transactions during 2007-2008 (in C$ million) were:
| Date | Company | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2008 | Endeavour Silver Corp. | $2.3 | Special Warrants |
| 11 Dec 2008 | Minefinders Corporation Ltd. | $40.0 | Units |
| 09 Jul 2008 | Potash North Resource Corp | $32.8 | Units |
| 29 Apr 2008 | Liberty Mines Inc. | $16.5 | Units |
| 31 Mar 2008 | Sherritt International Corporation | $400.3 | Common Shares |
| 04 Mar 2008 | Global Copper Corp. | $9.6 | Common Shares |
| 27 Feb 2008 | Silver Standard Resources Inc. | $138.0 | Convertible Debentures |
| 26 Feb 2008 | Geologix Explorations Inc. | $18.0 | Units |
| 15 Feb 2008 | Magellan Minerals Ltd. | $11.0 | Units |
| 21 Dec 2007 | Bonaventure Enterprises Inc. | $4.3 | Flow Through Units and Units |
| 10 Dec 2007 | Grey Wolf Exploration Inc. | $20.0 | Flow Through Common Shares |
| 15 Nov 2007 | Norsemont Mining Inc. | $18.0 | Special Warrants |
| 15 Nov 2007 | Liberty Mines Inc. | $16.8 | Units |
| 09 Nov 2007 | Blue Note Mining Inc. | $40.0 | Units |
| 27 Sep 2007 | Liberty Mines Inc. | $10.0 | Flow Through Common Shares |
| 26 Sep 2007 | Northern Peru Copper Corp. | $11.0 | Common Shares |
| 23 Aug 2007 | CIC Energy Corp. | $73.2 | Common Shares |
| 10 Aug 2007 | Miramar Mining Corp. | $20.0 | Flow Through Common Shares |
| 09 Aug 2007 | Grande Cache Coal Corporation | $26.7 | Units |
| 16 Jul 2007 | Genco Resources Ltd. | $25.0 | Units |
| 10 Jul 2007 | Centrasia Mining Corp. | $12.6 | Subscription Receipts |
| 05 Jun 2007 | Nord Resources Corporation | $24.4 | Special Warrants |
| 04 Jun 2007 | ECU Silver Mining Inc. | $28.8 | Units |
| 29 May 2007 | Forum Uranium Corp. | $6.4 | Units & Flow Through Common Shares |
| 28 May 2007 | Hard Creek Nickel Corp. | $15.1 | Units & Flow Through Common Shares |
| 28 May 2007 | Grey Wolf Exploration Inc. | $11.6 | Common Shares |
| 17 May 2007 | Liberty Mines Inc. | $18.6 | Units |
| 15 May 2007 | Northern Peru Copper Corp. | $16.8 | Common Shares |
| 20 Apr 2007 | Hathor Exploration Limited | $22.1 | Units & Flow Through Common Shares |
| 20 Apr 2007 | Mines Management Inc. | $33.9 | Units |
| 04 Apr 2007 | Silverstone Resources Corp. | $23.3 | Units |
| 21 Mar 2007 | Centillion Industries Inc. | $39.4 | Subscription Receipts |
| 15 Mar 2007 | Niblack Mining Corp. | $12.8 | Units |
| 27 Feb 2007 | Forsys Metals Corp. | $47.5 | Common Shares |
| 20 Feb 2007 | Nautilus Minerals Inc. | $88.5 | Units |
| 14 Feb 2007 | MAG Silver Corp. | $18.5 | Units |
| 14 Feb 2007 | Liberty Mines Inc. | $9.5 | Units & Flow Through Common Shares |
| 06 Feb 2007 | Ontario Hose Specialties Inc. | $39.9 | Units |
| 11 Jan 2007 | Fortuna Silver Mines Inc. | $34.2 | Units |


